¡Date prisa y consigue descuentos de hasta el 50% en todos nuestros productos!
230,00€ El precio original era: 230,00€.130,00€El precio actual es: 130,00€.
Nuestro mensajero entregará en la dirección proporcionada.
2-3 días
Gratuit
DHL entregará a la dirección proporcionada
24-48 horas
Gratuit
Métodos de pago:
El horno de carbón Balay VIB 3HB2030X0 de la serie Acero destaca por su diseño moderno y su uso intuitivo gracias a sus controles táctiles ergonómicos. Con 7 funciones y un precalentamiento rápido en solo 5 minutos, garantiza una cocción perfecta. Está equipado con un reloj electrónico con programa inicial y función de precalentamiento. Su puerta abatible facilita la apertura. Dimensiones: 59,4 x 59,5 x 54,8 cm (ancho x alto x profundidad).
| Tipo de horno | Multifuncional |
|---|---|
| Marca del producto | BALAY |
| Modelo comercial | Tres horas B2030X0 |
| Clase energética (A+++ a D) | ONU |
| Garantía (en años) | 3 |
| Color | Acero inoxidable |
| Familia de colores | Gris / plateado |
| Volumen (en litros) | 66 |
| Anchura (en cm) | 59,4 |
| Altura (en cm) | 59,5 |
| Profundidad (en cm) | 54,8 |
| Anchura de empotrado (en cm) | 56,8 |
| Altura de empotrado (en cm) | 59,7 |
| Profundidad de empotrado (en cm) | 55 |
| Materia prima principal en la masa total del producto | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Horno empotrado |
| Funciones | Calentamiento rápido | Cocción inferior | Cocina tradicional | Parrilla doble |
| Cantidad de modos de cocción | 7 |
| Modo de cocción | Multifuncional |
| Función vapor | No |
| Cocción a temperatura baja | Sí |
| Modo de limpieza | Manual de limpieza |
| Tipo de control | Giratorio |
| Potencia (en kW) | 3.3 |
| Consumo energético con calor liberado (en kW-h) | 0,79 |
| Consumo energético de la cocina convencional (en kW-h) | 0,98 |
| Iluminación integrada | Sí |
| Sendero de apertura de la puerta | Abatible |
| Puerta fría | Sí |
| Seguridad infantil | Sí |
| Bandeja(s) suministrada(s) | 1 |
| Rejilla(s) suministrada(s) | 1 |
| Dispositivo conectado (domótica y hogar inteligente) | No |
| Peso net (en kg) | 30,6 |
| Embalaje del producto: anchera (en cm) | 65,5 |
| Embalaje del producto: altura (en cm) | 68 |
| Embalaje del producto: profundidad (en cm) | 68 |
| Producto entregado: peso (kg) | 32,9 |
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.